Een te laat betaalde factuur neemt een grote hap uit je winstmarge. Maar wat als die factuur uiteindelijk niet wordt betaald? Dan kost het je heel wat nieuwe business vóór je dit verlies hebt gecompenseerd.
Een aantal cijfers:
Heb je 5% marge, zoals in veel sectoren gangbaar is? Dan moet je voor een onbetaalde factuur van €200 maar liefst voor €4000 aan nieuwe business draaien, zoals je ziet in onderstaand overzicht. Heb je 30% marge op deze zelfde factuur van €200? Dan nog heb je €667 aan nieuwe projecten nodig om de misgelopen inkomsten goed te maken. En hoe hoger het onbetaalde bedrag, hoe moeilijker het wordt.
Niet geinde factuur | 5% marge | 10% marge | 20% marge | 30% marge |
---|---|---|---|---|
€ 200 | € 4.000 | € 2.000 | € 1.000 | € 667 |
€ 500 | € 10.000 | € 5.000 | € 2.500 | € 1.667 |
€ 1.000 | € 20.000 | € 10.000 | € 5.000 | € 3.330 |
€ 2.500 | € 50.000 | € 25.000 | € 12.500 | € 8.333 |
€ 5000 | € 100.000 | € 50.000 | € 25.000 | € 16.667 |
€ 10.000 | € 200.000 | € 100.000 | € 50.000 | € 33.333 |
Ons advies?
Zorg dat je facturen tijdig betaald worden. Dat is de beste bescherming voor je cashflow.
Vragen? We helpen je graag.
Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.